Tornillos Arandelas Retenes Remaches Tacos Accesorios y Utillajes
Presentaci�n | Calidad
AUTORROSCANTESAUTOTALADRANTESHORMIGONNYLONAISLAMIENTOFIBROCEMENTOPLACAS DE YESO

 


 
Autotaladrantes
Datos t�cnicos
Punta de broca Número 3
Punta de broca Número 5
Especial cosido de chapas
Especial panel sandwich - Punta de broca Número 3
Especial panel sandwich - Punta de broca Número 5
Punta de broca Inox.
Datos t�cnicos
Madera - metal
Datos t�cnicos
Cabeza plana
Cabeza redonda
Especial madera y metal
 PUNTO BROCA (NUM. 3) CABEZA HEXAGONAL DE ACERO
 Acero cementado cincado y arandela vulcanizada



Tipo   Medidas   Material   Cabeza hexag. (mm)
  DK 76   4,8 x 13 | 5,5 x 19 | 6,3 x 19   Acero Cementado   8 | 8 | 10
  DK 76   4,8 x 16 | 5,5 x 22 | 6,3 x 25   Acero Cementado   8 | 8 | 10
  DK 76   4,8 x 19 | 5,5 x 25 | 6,3 x 32   Acero Cementado   8 | 8 | 10
  DK 76   4,8 x 22 | 5,5 x 32 | 6,3 x 40   Acero Cementado   8 | 8 | 10
  DK 76   4,8 x 25 | 5,5 x 38 | 6,3 x 50   Acero Cementado   8 | 8 | 10
  DK 76   4,8 x 32 | 5,5 x 50 | 6,3 x 60   Acero Cementado   8 | 8 | 10
  DK 76   4,8 x 38 | 5,5 x 60 | 6,3 x 80   Acero Cementado   8 | 8 | 10
  DK 76   4,8 x 45 | 5,5 x 80 | 6,3 x 90   Acero Cementado   8 | 8 | 10
  DK 76   - | - | 6,3 x 100   Acero Cementado   - | - | 10
  DK 76   - | - | 6,3 x 110   Acero Cementado   - | - | 10
  DK 76   - | - | 6,3 x 120   Acero Cementado   - | - | 10
  DK 76   - | - | 6,3 x 130   Acero Cementado   - | - | 10
  DK 76   - | - | 6,3 x 140   Acero Cementado   - | - | 10
  DK 76   - | - | 6,3 x 150   Acero Cementado   - | - | 10
 

4,8: Capacidad de taladro entre 1,5 y 4 mm.

4,8: Arandela Ø 14, 16 y 18.

5,5: Capacidad de taladro entre 1,5 y 5 mm.

5,5: Arandela Ø 16, 18 y 25.

6,3: Capacidad de taladro entre 2 y 6 mm.

6,3: Arandela Ø 16, 18 y 25.

 
 
Privacidad | Condiciones | Contacto | Pedidos